Resultaat 104201–104250 van de 122741 resultaten wordt getoondGesorteerd op nieuwste
Het Rembrandtsplein Trio – Uit Op Het Rembrandtsplein (LP, Album)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1281 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Good (G) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | top side is open |
Frankie Laine – The World Of Frankie Laine (LP, Comp, Gat)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1283 |
| Soort media | Comp, Gat, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen |
Emly Starr Explosion – Santiago Lover (12″, Maxi)
Op voorraad
€ 7.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1277 |
| Soort media | 12″, Maxi |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen |
Various – 20 Chartstoppers Vol 1. (LP, Comp)
Op voorraad
€ 4.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1160 |
| Soort media | Comp, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | CORNER WEAR - SHRINK STILL AROUND COVER BUT HAS BEEN OPENED |
Elspeets Mannenkoor “Con Amore” – Achter Hem Aan (LP)
Op voorraad
€ 7.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1282 |
| Soort media | LP |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen |
Dynatec – Get Up (Keep The Fire Burning) (12″)
Op voorraad
€ 7.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1274 |
| Soort media | 12″ |
| Hoes | Generic |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | doesnt have the original |
Danny Mirror – Danny Mirror (LP, Album)
Op voorraad
€ 6.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1287 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | STICKER ON FRONT COVER, top left corner |
Yvonne Wilkins – Two Wrongs Make It Right (12″, Maxi)
Op voorraad
€ 5.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1259 |
| Soort media | 12″, Maxi |
| Hoes | Generic |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen |
Wolfgang Amadeus Mozart, Orchester Der Staatsoper Hamburg, Leopold Ludwig – Die Zauberflöte (Großer Opernquerschnitt) (LP)
Op voorraad
€ 4.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1263 |
| Soort media | LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER |
Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold Ludwig, Orchester Der Staatsoper Hamburg – Mozart Ouvertüren (LP)
Op voorraad
€ 5.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1261 |
| Soort media | LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | CORNER WEAR |
Wolfgang Amadeus Mozart – Alicia De Larrocha, Uri Segal, Wiener Symphoniker – Piano Concertos No.19 In F Major, K.459 • No.22 In E Flat Major, K.482 (LP, Dig)
Op voorraad
€ 6.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1262 |
| Soort media | Dig, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - PEN WRITTEN ON COVER |
Wim Sonneveld, Margriet De Groot, Johan Kaart – De Originele Nederlandse Versie Van My Fair Lady (LP, Mono, RE)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1260 |
| Soort media | LP, Mono, RE |
| Hoes | Good Plus (G+) |
| Media | Fair (F) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - DENT IN CORNER - NO OIS |
Wim Sonneveld – Een Avond Met Wim Sonneveld (LP, Album, Mono)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1266 |
| Soort media | Album, LP, Mono |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Good (G) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - SHADOW OF REMOVED STICKER ON COVER - NO OIS - DENT IN CORNER |
Wim Kan – Een Uur-tje “Komische Humor” (LP, Album)
Op voorraad
€ 4.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1265 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Good Plus (G+) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - DENT IN CORNER - TEAR AT THE OPENING |
Willy Schobben And His Orchestra – Greatest Hits! (LP, Album, RE)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1264 |
| Soort media | Album, LP, RE |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER |
Various – Romantiek En Muziek Deel 8 (LP)
Op voorraad
€ 5.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1258 |
| Soort media | LP |
| Hoes | Near Mint (NM or M-) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen |
Unknown Artist – Im Glanz Der Weihnachtskerzen (LP, Album)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1248 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | CORNER WEAR - STICKER ON BACKSIDE COVER |
Unknown Artist – Grote Feest-Polonaise (32 Feestkrakers) (LP, Album)
Op voorraad
€ 6.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1250 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Near Mint (NM or M-) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen |
Unknown Artist – 30 Golden Guitar Hits (LP)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1253 |
| Soort media | LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - DENT IN CORNER |
Neil Diamond – Diamonds (2xLP, Comp)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.46 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1251 |
| Soort media | 2xLP, Comp |
| Hoes | Good (G) |
| Media | Good Plus (G+) |
| Opmerkingen | TAPE ON THE SIDE OF THE COVER - CORNER WEAR - STICKER ON FRONT COVER - DENT IN CORNER |
James Last – Trumpet À Gogo (LP, Album)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1254 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Good Plus (G+) |
| Media | Good (G) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - TEAR AT THE OPENING - STICKER ON BACKSIDE COVER |
Gheorghe Zamfir Orchestra Conducted By Harry van Hoof – Music By Candlelight (LP, Album)
Op voorraad
€ 2.75| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-126 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Good (G) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | CORNER WEAR - TAPE ON SIDES COVER - WHITE SPOT ON COVER - STICKER ON FRONT COVER |
Ellen Foley – Nightout (LP, Album)
Op voorraad
€ 5.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1255 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR |
Donny Osmond – Portrait Of Donny (LP, Album)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1252 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Fair (F) |
| Opmerkingen | SHADOW OF REMOVED STICKER ON COVER - CORNER WEAR - EDGE WEAR ON SIDE COVER |
Billy Eckstine – I Apologize (LP)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1256 |
| Soort media | LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | CORNER WEAR |
Andy Williams – Home Lovin’ Man (LP)
Op voorraad
€ 4.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-125 |
| Soort media | LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | WHITE SPOT ON COVER FROM REMOVED STICKER |
Various – This Is Soul (LP, Album, Comp, Mono)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1222 |
| Soort media | Album, Comp, LP, Mono |
| Hoes | Good (G) |
| Media | Fair (F) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - PEN WRITTEN ON COVER - STICKER ON BACKSIDE COVER - MARK FOR IMPORT IN TOP RIGHT CORNER - MARK FOR IMPORT IN LEFT BACKSIDE CORNER |
Various – Stop Look And Listen Vol. 1 (LP, Comp)
Op voorraad
€ 5.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-122 |
| Soort media | Comp, LP |
| Hoes | Good (G) |
| Media | Good Plus (G+) |
| Opmerkingen | CORNER WEAR - TAPE ON SIDES COVER - TEAR AT THE OPENING - PEN WRITTEN ON COVER |
Various – Sound Express (LP, Comp)
Op voorraad
€ 4.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1241 |
| Soort media | Comp, LP |
| Hoes | Generic |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | COVER = HIT INVASION |
Various – Golden Hitparade – Volume 2 – 1958-1960 (LP, Comp)
Op voorraad
€ 7.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1245 |
| Soort media | Comp, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR |
Various – Alle 13 Goed Voor Kinderen (LP, Comp, Mono)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1235 |
| Soort media | Comp, LP, Mono |
| Hoes | Good (G) |
| Media | Fair (F) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - SHADOW OF REMOVED STICKERS ON COVER - TEAR AT THE OPENING - MARK FOR IMPORT IN THE LEFT SIDE OF THE COVER - NO OIS |
Udo Jürgens – Seine Grössten Erfolge – Merci Chérie (LP, Comp, 4 r)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1246 |
| Soort media | 4 r, Comp, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Fair (F) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR |
Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Evelyn Lear, Brigitte Fassbaender, Fritz Wunderlich, Dietrich Fischer-Dieskau, Martti Talvela, Otto Gerdes – Eugen Onegin (LP)
Op voorraad
€ 7.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1244 |
| Soort media | LP |
| Hoes | Generic |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | OTHER VARIANT OF THE SAME RECORD |
Neil Diamond – The Jazz Singer (Original Songs From The Motion Picture) (LP, Album, Gat)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1226 |
| Soort media | Album, Gat, LP |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Good Plus (G+) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - STICKER ON FRONT COVER - NO OIS |
Neil Diamond – 20 Golden Greats (LP, Comp)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1232 |
| Soort media | Comp, LP |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Fair (F) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - SHADOW OF REMOVED STICKER ON COVER - NO OIS |
Nancy Wilson – Today, Tomorrow, Forever (LP, Album)
Op voorraad
€ 5.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1237 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Good (G) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER |
Julie London – Our Fair Lady (LP, Album, Mono)
Op voorraad
€ 6.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1236 |
| Soort media | Album, LP, Mono |
| Hoes | Good (G) |
| Media | Good (G) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - STICKER ON BACKSIDE COVER |
Gerry Mulligan, Bob Brookmeyer – Play Phil Sunkel’s Jazz Concerto Grosso (LP, Album, Mono)
Op voorraad
€ 6.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1217 |
| Soort media | Album, LP, Mono |
| Hoes | Generic |
| Media | Good Plus (G+) |
| Opmerkingen | COVER = GERRY MULLIGAN / PAUL DESMOND |
George Gershwin – Rhapsody In Blue (LP, Comp)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1240 |
| Soort media | Comp, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | CORNER WEAR - EDGE WEAR ON SIDE COVER |
Bolle Jan – Vize Verze (LP, Album)
Op voorraad
€ 3.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1229 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Fair (F) |
| Opmerkingen | STICKER ON FRONT COVER - CORNER WEAR - PEN WRITTEN ON COVER - RINGWEAR ON COVER - EDGE WEAR ON SIDE COVER |
Bernadettes Café – Your Lovin Lifts Me Up (12″)
Op voorraad
€ 4.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1218 |
| Soort media | 12″ |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | SHRINK AROUND COVER - CORNER WEAR - STICKER ON BACKSIDE COVER |
Wolfgang Amadeus Mozart, Wiener Symphoniker, John Pritchard – Bastien Und Bastienne KV 50 (LP, Min)
Op voorraad
€ 7.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1182 |
| Soort media | LP, Min |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - STICKER ON BACKSIDE COVER - RINGWEAR ON COVER |
Various – Topscores 2 (LP, Comp)
Op voorraad
€ 4.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1191 |
| Soort media | Comp, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR |
Various – Topscores 1 (LP, Comp)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1200 |
| Soort media | Comp, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | CORNER WEAR - EDGE WEAR ON SIDE COVER |
Various – Nationale Taptoe Breda 1988 (LP, Album)
Op voorraad
€ 5.00| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-12 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | NO OIS |
Vader Abraham Show Orkest – Vader Abraham Show Orkest 2 – Koekoeroekoekoe Paloma (LP, Album)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1190 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Very Good (VG) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - PEN WRITTEN ON COVER |
Pluche – Groningsch Salonorkest Pluche (LP)
Op voorraad
€ 4.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1204 |
| Soort media | LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | EDGE WEAR ON SIDE COVER - CORNER WEAR - SHRINK AROUND COVER |
Mike Asthor / 1001 Keyboards – Don’t Leave Me This Way (LP, Album)
Op voorraad
€ 4.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1192 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good (VG) |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen | CORNER WEAR - STICKER ON FRONT COVER - PEN WRITTEN ON COVER - MARK FOR IMPORT IN TOP LEFT BACKSIDE COVER - EDGE WEAR ON SIDE COVER |
MC Miker G – Big House (We’ve Got The Juice) (12″)
Op voorraad
€ 5.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-1208 |
| Soort media | 12″ |
| Hoes | Generic |
| Media | Very Good Plus (VG+) |
| Opmerkingen |
Lee Towers – Definitelee (LP, Album)
Op voorraad
€ 3.50| Gewicht | 0.23 kg |
|---|---|
| Locatie | 2-O-121 |
| Soort media | Album, LP |
| Hoes | Very Good Plus (VG+) |
| Media | Good Plus (G+) |
| Opmerkingen | DENT IN CORNER - STICKER ON FRONT COVER |












































